KATUP BOLA KOMPAK PP (BODY PVC)
Kami memiliki lebih dari sepuluh tahun pengalaman dalam produksi dan ekspor alat kelengkapan katup / pipa plastik.dengan perkembangan perusahaan, kami telah menambahkan mesin produksi kami, teknologi produksi dan prosedur produksi, sangat meningkatkan efisiensi produksi kami dan waktu pengiriman yang sangat cepat. Jika Anda tertarik dengan pabrik kami, selamat datang untuk mengunjungi pabrik kami di Cina.Seluruh proses produksi, mulai dari konsep produk hingga pengiriman ke pelanggan, menjamin kualitas tertinggi dan meminimalkan kesalahan.
KATUP BOLA KOMPAK PP (BODY PVC) | |||||
UKURAN | L | L1 | D | D1 | d |
1/2" | 165 | 68 | 44 | 21 | 15 |
3/4" | 180 | 76 | 56 | 26 | 20 |
1" | 200 | 87 | 65 | 33 | 25 |
1,1/4" | 238 | 102 | 80 | 41 | 30 |
1,1/2" | 277 | 119 | 92 | 51 | 39 |
2" | 335 | 145 | 114 | 64 | 49 |
2,1/2" | 403 | 178 | 128 | 76 | 60 |
3" | 465 | 209 | 152 | 91 | 76 |
4" | 555 | 248 | 182 | 111 | 96 |
Tekanan Kerja:
Memungkinkan tekanan kerja maksimum (PN-PFA") 16 bar (UNl 9561-2) untuk diameter dari 16 hingga 63 dan PN 10 untuk diameter dari 75 hingga 110, pada suhu 20 ℃. Tekanan kerja maksimum yang diijinkan terkait dengan durasi tekanan dan temperatur.
S/N | bagian | bahan | standar | benang | tekanan |
A | tubuh | PP | DIN/BS/ANSI/JIS | NPT/BSPT | PN16/PN10 |
B | tangkai | POM | |||
C | bola | ABS | |||
D | segel kursi | TPV | |||
E | O-cincin | NBR/EPDM | |||
menangani | ABS |
ABS HANDLE + POM STEM + PP BODY + ABS PLATING BALL